Jetzt zeigen: Sierra Leone - Briefmarken (1859 - 2016) - 8217 Briefmarken.
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3574 | DJA | 1100Le | Mehrfarbig | Aerangis curnowiana | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3575 | DJB | 1100Le | Mehrfarbig | Aerangis fastudsa | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3576 | DJC | 1100Le | Mehrfarbig | Angraecum magdalenae | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3577 | DJD | 1100Le | Mehrfarbig | Angraecum sororium | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3578 | DJE | 1100Le | Mehrfarbig | Eulophia speciosa | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3579 | DJF | 1100Le | Mehrfarbig | Ansellia africana | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3574‑3579 | Minisheet | 9,39 | - | 9,39 | - | USD | |||||||||||
| 3574‑3579 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | DJI | 400Le | Mehrfarbig | Larus argentatus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 3583 | DJJ | 600Le | Mehrfarbig | Hydroprogne caspia | 0,88 | 0,88 | - | - | USD |
|
|||||||
| 3584 | DJK | 800Le | Mehrfarbig | Phalaropus fulicarius | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3585 | DJL | 2000Le | Mehrfarbig | Fregata magnificens | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 3582‑3585 | 5,29 | 0,88 | 4,41 | - | USD |
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | DJM | 1000Le | Mehrfarbig | Hydroprogne caspia | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3587 | DJN | 1000Le | Mehrfarbig | Larus hyperboreus | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3588 | DJO | 1000Le | Mehrfarbig | Morus bassanus | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3589 | DJP | 1000Le | Mehrfarbig | Stercorarius longicaudus | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3590 | DJQ | 1000Le | Mehrfarbig | Pelecanus occidentalis | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3591 | DJR | 1000Le | Mehrfarbig | Catharacta skua | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3586‑3591 | Minisheet | 11,74 | - | 11,74 | - | USD | |||||||||||
| 3586‑3591 | 10,56 | - | 10,56 | - | USD |
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | DJS | 1000Le | Mehrfarbig | Diomedea exulans | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3593 | DJT | 1000Le | Mehrfarbig | Oceanodroma furcata | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3594 | DJU | 1000Le | Mehrfarbig | Puffinus gravis | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3595 | DJV | 1000Le | Mehrfarbig | Sula nebouxii | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3596 | DJW | 1000Le | Mehrfarbig | Phalacrocorax carbo | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3597 | DJX | 1000Le | Mehrfarbig | Fratercula arctica | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3592‑3597 | Minisheet | 9,39 | - | 9,39 | - | USD | |||||||||||
| 3592‑3597 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
16. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | DKF | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3606 | DKG | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3607 | DKH | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3608 | DKI | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3609 | DKJ | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3610 | DKK | 1100Le | Mehrfarbig | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3605‑3610 | Minisheet | 11,74 | - | 11,74 | - | USD | |||||||||||
| 3605‑3610 | 10,56 | - | 10,56 | - | USD |
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
29. Mai Wz: Keine Zähnung: 14¼
